Magmaweld TAL 5183, %5 Mg (Magnezyum) ve Mn (Mangan) alaşımlı alüminyum TIG kaynak telidir. Yüksek çekme dayanımı istenen Al-Mg ve Al-Mg-Mn alaşımlarının kaynağına uygundur. Bu versiyon 3,20 × 1000 mm çap ve boyutunda, 2 kg karton kutu (boru) ambalajıyla sunulmaktadır.
| Marka / Model | Magmaweld TAL 5183 |
| MPN | 24103LCKM2 |
| AWS/ASME SFA-5.10 | ER5183 |
| EN ISO 18273 | S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) |
| DIN Malzeme No. | 3.3548 |
| Tel Tipi | Alüminyum TIG kaynak teli |
| Çap × Uzunluk | 3,20 × 1000 mm |
| Ambalaj | 2 kg – Karton Kutu (Boru) |
| Koruyucu Gaz | I1 (%100 Ar) |
| Kaynak Pozisyonları | PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Tipik Kimyasal Bileşim | Mn %0,60 • Ti %0,10 • Al %94,55 • Mg %4,75 |
| Akma Dayanımı | 130 N/mm² |
| Çekme Dayanımı | 260 N/mm² |
| Uzama A5 | %17 |
| Sertifikalar | UKCA-DoP, UKCA, CE-DoP |
Magmaweld'in yetkili satıcısıyız.