Magmaweld BR 1211, iyi akıcılığa sahip bakır-çinko alaşımlı sert lehim telidir. Çeliklerin, küresel dökme demirlerin, bakırın ve 950°C'nin üzerinde katılaşma sıcaklığı olan bakır alaşımlarının kapiler sert lehiminde, lehim kaynağında ve yüzey kaplamasında kullanılır. Bu versiyon 3,00 × 1000 mm çap ve boyutunda, 5 kg karton kutu (boru) ambalajıyla sunulmaktadır.
Özellikle galvanizli sacların sert lehiminde galvanizi zarar vermeden sert lehim yapma imkanı sağlar. Havalandırma sistemlerinde, otomotiv sanayinde boru ve kaporta bağlantılarında, dekorasyon, metal mobilya, hastane ekipman ve mobilyaları, elektrik panosu, banyo kazanı, havlupan, hidrolik-pnömatik ekipmanlar ve tekstil makineleri imalatında yaygın kullanım alanına sahiptir. BF 12 sert lehim dekapanı ile birlikte kullanılması önerilir.
| Marka / Model | Magmaweld BR 1211 |
| MPN | 80146AMB07 |
| AWS 5.8 | RBCuZn-B |
| EN ISO 3677 | B-Cu59Zn(Fe)(Sn)(Mn) 868-888 |
| EN 1044 | Cu 306 |
| DIN 8513 | L-CuZn39Sn |
| ISO 17672:2016 | Cu 680 |
| Tel Tipi | Bakır-çinko sert lehim teli |
| Çap × Uzunluk | 3,00 × 1000 mm |
| Ambalaj | 5 kg – Karton Kutu (Boru) |
| Tipik Kimyasal Bileşim (Kaynak Teli) | Si 0,2 • Ni 0,5 • Cu 59 • Zn <39,1 • Sn 1 |
| Tipik Kimyasal Bileşim (Kaynak Metali) | Mn 0,25 |
| Çalışma Sıcaklığı | 880°C |
| Ergime Sıcaklığı | 866 – 888°C |
| Özgül Ağırlık | 8,30 gr/cm³ |
| Elektrik İletkenliği | 2,5 Sm/mm² |
| Çekme Dayanımı | 440 N/mm² |
| Uzama A5 | %30 |
| Sertlik | 110 HB |
Magmaweld'in yetkili satıcısıyız.